بغداد / سكاي برس
جدول أسعار الدولار امريكي للدينار العراقي خلال 7 ايام سابقة
التاريخ | سعر الصرف |
2019-08-29 | 1 دولار امريكي = 1,190.000 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-28 | 1 دولار امريكي = 1,190.000 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-27 | 1 دولار امريكي = 1,190.000 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-26 | 1 دولار امريكي = 1,190.000 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-25 | 1 دولار امريكي = 1,173.500 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-24 | 1 دولار امريكي = 1,173.500 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-23 | 1 دولار امريكي = 1,173.500 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
2019-08-22 | 1 دولار امريكي = 1,193.350 دينار العراقي 1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي |
الرسم البياني الشارت للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام السبعة الماضية
الرسم البياني للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي خلال الايام السبعة الماضية