العملة | السعر الحالي الأربعاء 11 مارس 2020 07:00:00 ص |
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 1,197.57 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 1,360.92 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 1,549.32 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 872.25 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 779.06 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 11 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.087 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 76.28 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.013 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 319.07 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 326.05 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.003 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 21.66 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.046 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 10.03 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.100 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 3,175.029 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 1,688.621 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 3,909.092 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 1 دينار عراقي1 دينار عراقي = 1.267 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 865.009 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 126.19 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.008 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 2.33 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.430 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 2.06 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.485 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 3,110.984 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 328.91 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.003 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 427.322 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.002 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 4.78 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.209 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 6.73 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.149 فرنك جيبوتي |
بغداد / سكاي برس